21 декабря 2021, 11:15

Список пользователей PSCAD

Вуз или предприятие Город Год Количество мест лицензии
Покупки Обновл. Проф. Образ.
1 «ИНТЭКО» Санкт-Петербург 2005 1
2 «ВНИИР»  Чебоксары 2008 2020 5
3 «МЭИ» Москва 2013 2014 1 26
4 «НГТУ» Новосибирск 2013 2019 25
5 «ТПУ» Томск 2013 2019 25
6 «АмГУ» Благовещенск 2013 10
7 «ЧГУ» Чебоксары 2013 2017 25
8 «ЭНИН»  Москва 2014 1
9 «НГТУ» Нижний Новгород 2014 2015 25
10 «РАДИУС Автоматика» Москва 2015 1
11 «Энергетический колледж»  Каспийск 2015 10
12 «ИГЭУ» Иваново 2015 11
13 «КубГТУ» Краснодар 2015 25
14 «ДВФУ»  Владивосток 2015 10
15 «ЮРГПУ» Новочеркасск 2015 10
16 «АУЭС»  Алма-Ата, Казахстан 2016 10
17 «АГНИ» Альметьевск 2017 1 25
18 «КГЭУ»  Казань 2017 25
19 «РКСС»  Москва 2018 1
20 «МФТИ»  Долгопрудный 2018 1
21 «ОмГТУ»  Омск 2018 25
22 «ТГУ»  Тольятти 2019 2021  1 25
23 «СКРМ»  Москва 2019 1
24 «НВГУ»  Нижневартовск 2019  2021 25
25 «КНИТУ-КАИ» Казань 2019 1
26 «ЭКРА» Чебоксары 2020 1
27 «БГТУ» Белгород 2020 10
28 «РСК-Инжиниринг» Нижний Новгород 2021 1
29 «Сколтех» Москва 2021 1 25
30 «УГАТУ» Уфа 2021 10
31 Филиал «СамГТУ» Новокуйбышевск 2021 25
32 «ЮЗГУ» Курск 2021 1 10
33 «СКФУ» Ставрополь 2021 10
ИТОГО: 18 428