T1000
Устройство для проверки мощных электромеханических устройств защиты, автоматических выключателей и трансформаторов тока (ТТ). Имеет высокую выходную мощность 7000 ВА и выходной ток до 1000 А. Позволяет проверять следующие параметры ТТ: коэффициент трансформации, полярность, сопротивления обмотки и нагрузки, кривую намагничивания. Устройство содержит регулируемый источник постоянного тока для питания проверяемых реле, имеет встроенный мультиметр. Возможна передача результатов измерений на ПК по USB соединению.
Скачать описание: T1000.pdf
Характеристики Устройства
| Канал тока AC (I1) | ||
|---|---|---|
| Диапазон выходных токов | 2 А – 50 А | 50 А – 1000 А |
| Выходное напряжение | 20 В | 7 В |
| Выходная мощность | 7000 ВА | |
| Продолжительность включения | 120 с при 1000 А | |
| Погрешность выходного тока | ±0,5% | |
| Канал напряжения AC (U1) | ||
| Диапазон | 10 – 500 В | |
| Погрешность | ±0,5% | |
| Мощность | 750 ВА при 250 В | |
| Канал напряжения DC (Udc) | ||
| Диапазон | 10 В – 300 В | |
| Погрешность | ±0,5% | |
| Мощность | 600 Вт | |
| Продолжительность включения | 60 мин. при токе 1 А и более, Без ограничений при токе < 1А | |
| Дополнительный канал напряжения DC (Aux Udc) | ||
| Диапазон | 20 В – 240 В | |
| Погрешность | ±1% | |
| Мощность | 55 Вт при 110 В, 110 Вт при 220 В | |
| Продолжительность включения | Без ограничений | |
| Дискретные входы | ||
| Количество | 2 гальванически развязанных | |
| Входной сигнал | От «сухого контакта» или от контакта под напряжением (30 – 250) В DC. | |
| Погрешность | 0,1% ±1мс | |
| Время измерения | 9 999,999 с | |
| Дискретные выходы | ||
| Количество | 1 релейный выход | |
| Коммутационная способность | AC: 250 В; 8 А; 2000 ВА DC: 250 В; 8 А; 150 Вт | |
| Встроенные измерительные приборы | ||
| Вольтметр | 0 В – 600 В AC / DC | |
| Амперметр | 0 В – 6 А AC до 2000 А с внешним ТТ | |
| Погрешность измерений | ±1% | |
| Условия эксплуатации | ||
| Напряжение питания | 220(+10%, -15%)В ,50 Гц | |
| Температура рабочая | (-5 – +50) °C | |
| Относительная влажность | (5 – 95) % без конденсации влаги | |
| Уровень излучения электромагнитных помех | В соответствии с МЭК61000-3-2/3 | |
| Устойчивость к электромагнитным помехам | В соответствии с МЭК61000-4-2/3/4/5/6/11 | |
| Уровень безопасности | В соответствии с МЭК610010-1 | |
| Весогабаритные показатели | ||
| Вес | 37 кг | |
| Размеры (Ш×В×Г), мм | 260×330×500 | |
