17 декабря 2015, 12:18
Осуществлена поставка PSCAD в ДВФУ и ЮРГПУ(НПИ)
В декабре 2015 г еще два высших учебных заведения России приобрели программный симулятор PSCAD для использования в образовательном процессе: 1. ДВФУ г. Владивосток 2. ЮРГПУ (НПИ) г. Новочеркасск
Таким образом, список российских пользователей PSCAD выглядит следующим образом.| № | Предприятия, имеющие PSCAD | Год | Вид лицензии |
| 1 | ООО «ИНТЭКО», г. Санкт-Петербург | 2005 | 1 профессиональная лицензия |
| 2 | ОАО «ВНИИР», г. Чебоксары | 2008 | 4 профессиональные лицензии |
| 3 | НИУ «МЭИ», г. Москва | 2013 2014 | Образовательная лицензия на 25 мест 1 профессиональная лицензия |
| 4 | НГТУ , г. Новосибирск | 2013 | Образовательная лицензия на 10 мест |
| 5 | ТПУ, г. Томск | 2013 | Образовательная лицензия на 25 мест |
| 6 | АмГУ, г. Благовещенск | 2013 | Образовательная лицензия на 10 мест |
| 7 | ЧувГУ им. И.Н. Ульянова , г. Чебоксары | 2013 | Образовательная лицензия на 10 мест |
| 8 | ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановского», г. Москва | 2014 | 1 профессиональная лицензия |
| 9 | НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород | 2014 2015 | Образовательная лицензия на 10мест Расширение лицензии до 25 мест |
| 10 | ЗАО «РАДИУС Автоматика» г. Москва | 2015 | Образовательная лицензия на 10 мест |
| 11 | АНО "Энергетический колледж" г. Каспийск | 2015 | Образовательная лицензия на 10 мест |
| 12 | ИГЭУ, г.Иваново | 2015 | Образовательная лицензия на 10 мест |
| 13 | КубГТУ, г. Краснодар | 2015 | Образовательная лицензия на 25 мест |
| 14 | ДВФУ г. Владивосток | 2015 | Образовательная лицензия на 10 мест |
| 15 | ЮРГПУ(НПИ) г. Новочеркасск | 2015 | Образовательная лицензия на 10 мест |
