PWF-3
Устройство для проведения наладки и проверки работы устройств защиты цифровых подстанций. Формирует виртуальные сигналы токов и напряжения, дискретных состояний и передаёт их посредством 3 волоконно-оптических портов по протоколу МЭК61850-9-1 / 2 (Sampled Value, GOOSE). Имеет 3 порта FT3 для передачи значений выборок по протоколу МЭК60044-8. Обеспечивает возможности по передаче и приёму GOOSE сообщений и формирует соответствующие сигналы дискретных входов и выходов. Содержит анализатор SCL (SCD, ICD и CID) документов для формирования автоматическую настройку Sampled Value и GOOSE сообщений. Позволяет имитировать ошибки в Sampled Value сообщениях. Имеет 12 аналоговых выходов для подключения внешних усилителей.
Предусмотрено 2 исполнения: PWF-31 – с панелью управления и встроенным ПК и PWF-3 – без панели управления с управлением от внешнего ПК.
Скачать описание: PWF-3.pdf
Характеристики Устройства
Ethernet порт | |
---|---|
Характеристика | 10 Мбит/ 100 Мбит |
Количество портов | 1 |
Оптический порт | |
Характеристика | 100 Мбит, полный дуплекс |
Количество портов | 3 |
Тип | SC |
Кабель | 62,5 / 125.(multimode fiber, orange) |
Длина волны | 1300 нм |
Длина кабеля | До 1 км |
FT3 порт (передача значений выборок) | |
Стандарт | МЭК60044-7/8 |
Количество портов | 3 |
Тип | ST |
Длина волны | 850 нм |
Длина кабеля | До 1 км |
Синхронизация | |
Устройство GPS синхронизации | PGPS-02 |
Устройство IRIG-B синхронизации | PIRIG-B01 с оптическим интер- фейсом типа ST |
Мощность | 55 Вт при 110 В, 110 Вт при 220 В |
Продолжительность включения | Без ограничений |
Аналоговые выходы | |
Количество | 12 |
Диапазон выходного сигнала | AC: 0 В – 7,07 В (действ. знач.) |
Максимальный ток | 1 мА |
Погрешность | 0,2% |
Разрешающая способность | 250 мкВ |
Гармонические искажения | Менее 0,1% |
Частота | |
Диапазон выходных синусоидальных сигналов | 10 Гц – 250 Гц |
Полоса пропускания | 0 Гц – 10 кГц |
Погрешность | 0,002% на частоте 50 Гц |
Разрешающая способность | 0,001 Гц |
Фаза | |
Диапазон углов сдвига | -360° – +360° |
Погрешность (при 50/60 Гц) | <0,1° |
Разрешающая способность | ±0,01° |
Дискретные входы | |
Количество | 8 гальванически развязанных |
Входной сигнал | От «сухого контакта» или от контакта под напряжением (30 – 250) В DC. |
Период опроса | 100 мкс |
Погрешность | 0,1% ±1мс |
Время антидребезга | (0 – 25) мс |
Дискретные выходы | |
Количество | 4 релейный выход |
Коммутационная способность | AC: 250 В; 0,5 А DC: 250 В; 0,5 А |
Условия эксплуатации | |
Напряжение питания | 220(+10%, -15%) В, 50 Гц |
Температура рабочая | (0 – +50) °C |
Температура хранения | (-25 – +70) °C |
Относительная влажность | (5 – 95) % без конденсации влаги |
Уровень излучения электромагнитных помех | В соответствии с МЭК61000-3-2/3 |
Устойчивость к электромагнитным помехам | В соответствии с МЭК61000-4-2/3/4/5/6/11 |
Уровень безопасности | В соответствии с МЭК610010-1 |
Весогабаритные показатели | |
Вес | |
PWF-31 | 7,4 кг |
PWF-3 | 4 кг |
Размеры (Ш×В×Г), мм | |
PWF-31 | 391×297×182 |
PWF-3 | 260×120×370 |