T200A
Прибор для проведения проверок электромеханических и электронных реле защиты, трансформаторов тока (ТТ). Позволяет проводить проверку дистанционной и дифференциальной защит, АПВ, тепловых реле, реле времени, реле частоты и защит двигателей, измерять времена и пороги срабатывания и возврата, длительности импульсов. Имеет два независимых синусоидальных генератора для проверки сложных защит и может генерировать сигнал с заданным уровнем гармоник. Позволяет проводить проверку параметров ТТ (коэффициента трансформации, полярности, сопротивлений обмотки и нагрузки, кривой намагничивания). Прибор работает автономно без участия ПК, но результаты измерений могут быть переданы на ПК.
Скачать описание: T200A.pdf
Характеристики Устройства
| Канал тока AC (I1) | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон выходных токов | 0,2 А – 8 А | 1 А – 40 А | 10 А – 250 А |
| Выходное напряжение | 150 В – 100 В | 40 В – 30 В | 10 В – 8 В |
| Выходная мощность | 800 ВА при 8А | 1200 ВА при 40 А | 2000 ВА при 250 А |
| Продолжительность включения | 120 с при 250 А; 750 с при 100А; 3000 с при 50 А. Без ограничений при токе < 50А | ||
| Погрешность выходного тока | ±0,5% | ||
| Канал напряжения AC (U1) | |||
| Диапазон | 10 – 500 В | ||
| Погрешность | ±0,5% | ||
| Мощность | 1200 ВА при 400 В | ||
| Продолжительность включения | 60 мин. при токе 1 А – 3 А. Без ограничений при токе < 1А | ||
| Канал напряжения DC (Udc) | |||
| Диапазон | 10 В – 300 В | ||
| Погрешность | ±0,5% | ||
| Мощность | 600 Вт | ||
| Продолжительность включения | 60 мин. при токе 1 А и более, Без ограничений при токе < 1А | ||
| Дополнительный канал напряжения DC (Aux Udc) | |||
| Диапазон | 20 В – 240 В | ||
| Погрешность | ±1% | ||
| Мощность | 55 Вт при 110 В, 110 Вт при 220 В | ||
| Продолжительность включения | Без ограничений | ||
| Канал напряжения AC / DC (U2) | |||
| Род тока | AC | DC | |
| Диапазон | 0 В – 120 В | 0 В – 120 В | |
| Погрешность | ±0,5% | ±0,5% | |
| Выходная мощность | 60 ВА при 120 В | 60 Вт при 120 В | |
| Частота | 20 Гц – 100 Гц | – | |
| Угол фазового сдвига | 0° – 360° | – | |
| Погрешность угла | 0,5° | – | |
| Гармонические искажения | <0,5% | – | |
| Канал тока AC / DC (I2) | |||
| Род тока | AC | DC | |
| Диапазон | 0 А – 20 А | 0 А – 20 А | |
| Погрешность | ±0,5% | ±0,5% | |
| Выходная мощность | 200 ВА при 20 А | 200 ВА при 20 А | |
| Частота | 20 Гц – 420 Гц | – | |
| Угол фазового сдвига | 0° – 360° | – | |
| Погрешность угла | 0,5° | – | |
| Гармонические искажения | <0,5% | – | |
| Погрешность сигналов 2, 3, 5, 7 гармоник. | 1 % | – | |
| Продолжительность включения | 60 с при 20 А; 240 с при 10А; Без ограничений при токе < 10А | ||
| Канал тока AC / DC (I3) | |||
| Род тока | AC | DC | |
| Диапазон | 0 А – 200 мА | 0 А – 200 мА | |
| Погрешность | ±0,5% | ±0,5% | |
| Выходная мощность | 3 ВА при 200 мА | 3 ВА при 200 мА | |
| Частота | 20 Гц – 100 Гц | – | |
| Дискретные входы | |||
| Количество | 2 гальванически развязанных | ||
| Входной сигнал | От «сухого контакта» или от контакта под напряжением (30 – 250) В DC. | ||
| Погрешность | 0,1% ±1мс | ||
| Время измерения | 9 999,999 с | ||
| Дискретные выходы | |||
| Количество | 1 релейный выход | ||
| Коммутационная способность | AC: 250 В; 8 А; 2000 ВА DC: 250 В; 8 А; 150 Вт | ||
| Встроенные измерительные приборы | |||
| Вольтметр | 0 В – 600 В AC / DC | ||
| Амперметр | 0 В – 600 В AC / DC | ||
| Погрешность измерений | ±1% | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Напряжение питания | 220(+10%, -15%)В ,50 Гц | ||
| Температура рабочая | (-5 – +50) °C | ||
| Относительная влажность | (5 – 95) % без конденсации влаги | ||
| Уровень излучения электромагнитных помех | В соответствии с МЭК61000-3-2/3 | ||
| Устойчивость к электромагнитным помехам | В соответствии с МЭК61000-4-2/3/4/5/6/11 | ||
| Уровень безопасности | В соответствии с МЭК610010-1 | ||
| Весогабаритные показатели | |||
| Вес | 20,7 кг | ||
| Размеры (Ш×В×Г), мм | 430×250×250 | ||
