Устройства с многофазным выходом для проверки РЗА POM2
Универсальное устройство с 6 каналами тока и 4 каналами напряжения. Прибор имеет исполнение со встроенной панелью управления и операционной системой Windows, что позволяет выполнять тестирование до 20 различных видов защит без использования дополнительного ПК. Удобен для выездного персонала. В приборе качественно улучшена опция по тестированию устройств цифровых подстанций по протоколу МЭК61850.
Характеристики Устройства
Каналы напряжения | |
---|---|
Диапазоны | |
4 фазы AC (L-N) | 4×(0 – 300) В |
1 фаза AC (L-L) | 1×(0 – 600) В |
DC (L-N) | 4×(0 – 300) В |
Мощность | |
4 фазы AC (L-N) | 4×85 ВА при 300 В |
1 фаза AC (L-L) | 1×170 ВА при 600 В |
DC (L-N) | 4×100 Вт при ±300 В |
Погрешность | <0,1% гарант.; <0,03% типичн. |
Пределы | 300 В |
Разрешающая способность | 10 мВ |
Гармонические искажения | Гарант.: <0,1%; типичн.: <0,05% |
Каналы тока | |
Диапазоны | |
6 фаз AC (L-N) | 6×(0 – 15) А |
3 фазы AC (L-N) | 3×(0 – 30) А |
1 фаза AC (L-L) | 1×(0 – 30) А |
DC (L-N) | 3×(0 – ±10) А |
DC (3L-N) | 1×(0 – ±30) А |
Мощность | |
6 фаз AC (L-N) | 6×105 ВА при 15 А |
3 фазы AC (L-N) | 3×210 ВА при 30 А |
1 фаза AC (L-L) | 1×420 ВА при 30 А |
DC (L-N) | 6×100 Вт при ±10 А |
DC (3L-N) | 1×300 Вт при ±30 А |
Погрешность | <0,1% гарант.; <0,03типичн. |
Пределы | 15 А или 30 А |
Разрешающая способность | 1 мА |
Гармонические искажения | Гарант.: <0,1%; типичн.: <0,05% |
Частота | |
Диапазон выходных синусоидальных сигналов | (0 – 1000) Гц |
Полоса пропускания | (0 – 10 000) Гц |
Разрешающая способность | 0,001 Гц |
Фаза | |
Диапазон углов | -360° – +360° |
Погрешность (при 50/60 Гц) | Гарант.: <0,1°; типичн.:<0,05° |
Разрешающая способность | ±0,001° |
Дополнительный источник питания DC | |
Диапазон | (0 – 300) В |
Мощность | 88 Вт при 110 В, 176 Вт при 220 В |
Погрешность | Гарант.: <0,5%, типичн.:<0,1% |
Дискретные входы | |
Количество | 8 гальванически развязанных |
Входной сигнал | От «Сухого контакта» или от контакта под напряжением. Регулируется порог срабатывания (0 – 250) В DC |
Период опроса | 50 мкс |
Время измерения | Не ограничено |
Время антидребезга | (0 – 25) мс |
Счетчик импульсов | Импульсы с частотой до 3 кГц и дли- тельностью более 150 мкс. |
Дискретные выходы | |
Количество | 4 релейных выхода |
Коммутационная способность | AC: 300 В; 8 А; 2000 ВА DC: 300 В; 8 А; 150 Вт |
Канал вольтметра | |
Диапазон измерений | (0 – ±10) В |
Погрешность | Гарант.: <0,05%, типичн.:<0,02% |
Входное сопротивление | 100 кОм |
Канал миллиамперметра | |
Диапазон измерений | (0 – ±20) мА |
Погрешность | Гарант.: <0,05%, типичн.:<0,02% |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Дополнительные аналоговые выходы | |
Количество и диапазон напряжений | 12×(0 – ±10) В |
Максимальный выходной ток | 1 мА |
Погрешность | Гарант.: <0,07%, типичн.:<0,025% в диапазоне 1 – 10 В |
Разрешающая способность | 250 мкВ |
Гармонические искажения | Гарант.: <0,1%, типичн.: <0,05% |
Интерфейсы | |
Подключение к ПК | Ethernet, 10/100 Мбит |
Синхронизация | По сигналам GPS По сигналам IRIG-B |
МЭК61850 (GOOSE, SV) | Оптический (Опция) |
Управление | 1. Со встроенной панели управления с 10,4" дисплеем, шариковым манипулятором и клавишами управления. 2. С персонального компьютера |
Условия эксплуатации | |
Напряжение питания | 220(+10%,-15%) В ,50 Гц |
Температура рабочая | (0 – +50) °C |
Температура хранения | (-25 – +70) °C |
Относительная влажность | (5 – 95)% без конденсации влаги |
Уровень излучения электромагнитных помех | В соответствии с МЭК61000-3-2/3 |
Устойчивость к электромагнитным помехам | В соответствии с МЭК61000-4-2/3/4/5/6/11 |
Уровень безопасности | В соответствии с МЭК610010-1 |
Весогабаритные показатели | |
Вес, кг | 12,6 кг без панели управления 14,0 кг с панелью управления |
Размеры (Ш×В×Г), мм | 390×287×194 |